Statistik Togel Liverpool Night Sejak 20-04-2024
Pastikan data pasaran Liverpool-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 55*23*46*98*67*03*87*37* | 8 |
2 | 43*86*72*14*26*69*11*08*79*59*25*93* | 12 |
3 | 27*62*75*42*85*38*94*73*83*90*28*22*35*52*91*19*41*88*49* | 19 |
4 | 20*17*66*95*92*61*82*57*12*70*18*84*40*96*01*15*65*06*97*24*34*81*07*54*29*47* | 26 |
5 | 10*44*58*50*51*32*30*77*04*71*39*00*36*68*60*48*45*33*31* | 19 |
6 | 89*21*13*78* | 4 |
7 | 02*80*09*74*63* | 5 |
8 | 05*99* | 2 |
9 | 16* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 90*11*35*09*52*97*89*46*48*02*82*04*36* | 13 |
2 | 68*40*91*16*86*95*26*38*05*44*98*42*93*87*92* | 15 |
3 | 62*94*54*17*41*57*67*33*45*53*88*66*73*63*49*84*77*25* | 18 |
4 | 22*78*75*99*19*47*10*64*13*12*34*55*39*65*20* | 15 |
5 | 81*14*21*71*24*07*37*29*51*30*76*08*32*74*70*83* | 16 |
6 | 96*15*23*03*80*43*79*00*60*56* | 10 |
7 | 61*06* | 2 |
8 | 27*50*59* | 3 |
9 | 72*18*28* | 3 |
10 | 01* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 65*59*23*78*58*61*02*94*38*80* | 10 |
2 | 99*50*63*14*75*87*66*98*44*86*83*93* | 12 |
3 | 49*21*89*77*30*04*71*48*11*64*91*34*12*00*79*76*60*97*57*29*84* | 21 |
4 | 07*88*41*53*01*56*45*92*67*15*13*55*70*36*68*90* | 16 |
5 | 16*46*19*39*62*82*85*33*24*05*03*74*35*22*25*28*43*47* | 18 |
6 | 95*72*40*81*27* | 5 |
7 | 51*32*42*18* | 4 |
8 | 52*31*37* | 3 |
9 | 20*10* | 2 |
10 | 17*96* | 2 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Liverpool Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.