Statistik Togel Leicester Night Sejak 20-04-2024
Pastikan data pasaran Leicester-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 09*85*68*35*29*20*72*56*00* | 9 |
2 | 37*03*90*48*31*71*49*17*86*79*30*33*39*64*67* | 15 |
3 | 66*15*38*69*41*13*59*25*11*74*04*82*76*52*70*43*14*05*96* | 19 |
4 | 73*51*50*23*97*44*18*02*93*12*34*89*63*92*80*32*27*40*08*53*87*77*10*47*07*65* | 26 |
5 | 16*01*81*78*75*88*99*57*95*61*84* | 11 |
6 | 98*62*42*55*60*46*45*91*24*58*06*21*83* | 13 |
7 | 28*19*26*36* | 4 |
8 | 94* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 16*89*66*78*82*31*28*20* | 8 |
2 | 06*12*14*43*05*96*03*30*21*40*47*80*50*13*48*70*73*32*41*60*27*77* | 22 |
3 | 45*71*33*87*59*52*35*85*72*75*91*19*42*84*11*64*97*55*26*44*92* | 21 |
4 | 57*37*94*24*58*68*18*86*99*23*63* | 11 |
5 | 46*83*90*56*95*49*39*98*61*93*22*15*69*08*88*81* | 16 |
6 | 74*17*76*09*34*07* | 6 |
7 | 00*51*01*36*62*79* | 6 |
8 | 29*38*10* | 3 |
9 | 25*04* | 2 |
10 | 02* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 25*88*98*89*82*41*86*49*45*42*34*43*37* | 13 |
2 | 94*32*84*78*00*66*21*68*60*06*67*73*05*09*76*74*13* | 17 |
3 | 75*59*01*79*95*70*55*85*24*65*63*26*07*03*58*17*52*16*71*90* | 20 |
4 | 22*72*27*02*19*04*56*77*83*97*57*51*38*14*31*18*69*96*12* | 19 |
5 | 99*35*87*46*54*36*91*47* | 8 |
6 | 44*53*50*23*81*28*93* | 7 |
7 | 10*92*20*15* | 4 |
8 | 11*29*33*39*40* | 5 |
9 | 80*62*08*30* | 4 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Leicester Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.