Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
7787 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
1575 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
5611 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
8736 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
2574 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
5100 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
6526 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
1101 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
6078 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
2050 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
1679 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
8046 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
1410 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
4827 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
7062 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
1223 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
5585 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
0676 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
4336 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
8202 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Liverpool Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.